- Occupants 6
-
1 Lit Queen size
1 lit double
1 Canapé-convertible 2 personnes
3 - 2 chambres à coucher 2
-
1 salle de bain avec douche
1 - 65 m² 65 m²
- wifi wifi
Logement
Description
A bientôt
Caractéristiques principales
Chambres
Cuisine américaine (Induction)
Bains
Général
Numéro d´enregistrement touristique: A confirmerRépartition des chambres
Services obligatoires ou inclus
Services optionnels
Taxes
Organisez votre agenda
Caution (remboursable)
Observations
- Non-fumeur
- Les animaux ne sont pas admis
Conditions de réservation
De la réservation à 181 jours avant l'entrée, l'annulation aura un coût de 30% du montant de la location.
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation
Carte et distances
-
Distances
Parc d'attractions
0 m
Rivière - Béal du domaine
0 m
Rivière - La Clamoux
1 km
Ville - Conques sur Orbiel
1 km
Supermarché - Carrefour pont rouge
5 km
Gare - Gare de Carcassonne
8 km
Ville - Carcassonne
10 km
Aeroport - Aeroport de Carcassonne en pays Cathare
11 km
Plage de galet - Lac de la Cavayère
14 km
Golf - Golf club de Carcassonne
14 km
Parc aquatique - Aqua jump lac de la cavayère
14 km
Plage de galet - Lac de Laprade Basse
26 km
Plage de galet - Lac de Jouarres
30 km
Plage de sable - Narbonne plage
60 km
Aeroport - Aéroport de Toulouse-Blagnac
112 km
Calendrier de disponibilité
Octobre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |